連江縣2024年1-11月重點項目進展情況
連江縣2024年1-11月重點項目進展情況 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 開工
類型 |
數量 | 總投資 | 工程累計實際完成形象進度 | 備注 |
合計:259項 | 18412931 | |||||
1 | 連江外海海上風電場項目 | 在建 | 1 | 804800 | 風電塔筒工程,海上基礎試樁,正辦理海域使用權手續。 | |
2 | 連江馬祖島外海上風電場 | 在建 | 1 | 332752 | 該項目目前正在進行陸上集控中心施工,辦理海上報批手續 | |
3 | 祥鵬新材料項目 | 在建 | 1 | 30300 | 祥鵬新材料項目已經封頂,目前正在進行裝修工程 | |
4 | 海來特食品生產 | 在建 | 1 | 30850 | 該項目目前正在進行樁基施工,已進行百分90%左右。 | |
5 | 福州恒源水產飼料有限公司飼料生產項目 | 在建 | 1 | 30200 | 該項目1號宿舍樓已完成墻面粉刷工程,和樓梯欄桿施工。 | |
6 | 中通快遞閩中(連江)智能快遞電商產業 | 在建 | 1 | 102000 | 該項目已完成設備安裝及調試,完成項目竣工驗收。 | |
7 | 康怡標準廠房建設項目 | 在建 | 1 | 27651.75 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
8 | 金屬制品及鋼砼結構預制件加工生產項目 | 在建 | 1 | 26000 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
9 | 福建吉亨實業文具包袋生產項目 | 在建 | 1 | 22080 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
10 | 莊臣二期項目 | 在建 | 1 | 15000 | 該項目已經完成項目的設備安裝及調試,完成竣工驗收。 | |
11 | 包裝裝潢印刷品項目 | 在建 | 1 | 10000 | 該項目已完成竣工驗收。 | |
12 | 連江外海海上風電場儲能電站項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 正在開展基礎施工 | ☆ |
13 | 連江星軒單元體幕墻設計研發、生產施工一體化項目 | 計劃新開工 | 1 | 101000 | 該項目目前正在進行樁基工程和樁基試驗檢測。 | ☆ |
14 | 威鵬實業福建區域研發生產基地 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 該項目已經完成主體工程,正在進行裝修工程及設備安裝。 | ☆ |
15 | 海洋生物科技項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 該項目已經進展施工,目前正在進行樁基施工。 | ☆ |
16 | 富佳機電生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 12000 | 富佳機電生產項目項目開工,正在基礎建設中。 | ☆ |
17 | 正陽飼料生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 該項目已經完成施工前準備,并且進場施工。 | ☆ |
18 | 福州連江祺添新能源材料30萬噸/年鋰(鈉)離子電池功能材料項目 | 在建 | 1 | 502000 | 正在開展場地平整工作 | |
19 | 連江申遠三期年產20萬噸聚酰胺一體化項目 | 在建 | 1 | 380788 | 己內酰胺裝置正在繼續進行土建施工。 | |
20 | 福州連江縣恒捷綠色紡織染整一體化產業項目 | 在建 | 1 | 184196 | 正在開展工程建設掃尾工作 | |
21 | 連江恒聚年產3萬噸差別化功能性氨綸生產項目 | 在建 | 1 | 82072 | 氨綸車間總體完成約99%,同時正在進行設備安裝,設備安裝約95%。 | |
22 | 連江東禾晟智能化高檔紡織面料項目 | 在建 | 1 | 80953 | 項目竣工 | |
23 | 連江申芯濕電子化學品項目 | 在建 | 1 | 75686.77 | 項目竣工投產 | |
24 | 福州連江縣溥泉50萬噸/年N-甲基吡咯烷酮(NMP)精制項目 | 在建 | 1 | 106554.34 | 項目竣工投產 | |
25 | 連江申馬環己烷脫氫項目 | 在建 | 1 | 26174.77 | 項目竣工投產 | |
26 | 福州港羅源灣港區可門作業區6#、7#泊位工程 | 在建 | 1 | 193971.86 | 完成6#、7#泊位碼頭主體施工,正開展裝車連接線配套設施施工 | |
27 | 連江縣整縣光伏發電項目 | 在建 | 1 | 837500 | 繼續開展紡織園二期分布式光伏項目施工工作 | |
28 | 華電可門電廠三期項目 | 在建 | 1 | 693479 | #5機組:停機消缺完成,開始進入168H試運行階段。#6機組:整套啟動前的準備工作完成,11月21日召開了啟動委員會環保島:土建與安裝全部完成,正在配合主機進行調試工作。 | |
29 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項目 | 在建 | 1 | 150000 | 福州連江縣瑞玻生物及電子新材料項目開展項目場地平整及臨時設施施工工作 | |
30 | 年產3萬噸差別化功能性氨綸生產項目 | 在建 | 1 | 82072 | 正在繼續進行設備安裝工作,及開展部分系統調試工作 | |
31 | 潤澤新型化工項目 | 在建 | 1 | 48700 | 潤澤新型化工項目開展項目裝修與景觀工作。 | |
32 | 福州格林達年產油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項目 | 在建 | 1 | 30098.56 | 福州格林達年產油墨7500噸、稀釋劑2000噸、電子膠水1300噸項目正在開展內部裝修及設備安裝工作 | |
33 | 年產22萬噸聚酰胺項目 | 在建 | 1 | 83680 | 年產22萬噸聚酰胺項目已完成竣工投產工作 | |
34 | 年產7萬噸差別化錦綸長絲生產項目 | 在建 | 1 | 83127.08 | 年產7萬噸差別化錦綸長絲生產項目竣工投產。 | |
35 | 連江俊誠年產4萬噸智能化高檔紡織面料生產項目 | 在建 | 1 | 61772 | 連江俊誠年產4萬噸智能化高檔紡織面料生產項目竣工。 | |
36 | 領逸智能化高檔紡織面料生產項目 | 在建 | 1 | 44054 | 領逸智能化高檔紡織面料生產項目竣工 | |
37 | 芳達智能化高檔紡織面料生產項目 | 在建 | 1 | 36387 | 項目竣工 | |
38 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產項目 | 在建 | 1 | 31800 | 錦彥智能化高檔紡織面料生產項目已竣工投產。 | |
39 | 福建合盛氣體有限公司氪氙項目 | 在建 | 1 | 11276 | 項目竣工 | |
40 | 可門園區青年公寓 | 在建 | 1 | 47000 | 可門園區青年公寓正在繼續開展室內裝修工作 | |
41 | 差別化錦綸長絲智能生產技改項目(數字經濟重點項目) | 在建 | 1 | 4730 | 差別化錦綸長絲智能生產技改項目竣工投產。 | |
42 | 連江可門智慧園區松岐支路道路工程(格林達-松岐大道段) | 在建 | 1 | 4500 | 開展道路基礎建設工作 | |
43 | 連江東方明月年產2.5萬噸成衣項目 | 計劃新開工 | 1 | 75000 | 開展樁基施工工作 | ☆ |
44 | 硅砂新材料項目一期 | 計劃新開工 | 1 | 200000 | 硅砂新材料項目一期正在開展樁基施工以及設備采購工作 | ☆ |
45 | 福建申遠新材料30萬噸/年環己酮項目 | 計劃新開工 | 1 | 154506 | 福建申遠新材料30萬噸/年環己酮項目正在進行土建施工 | ☆ |
46 | 華電集團連江可門開發區滯洪水域200MW海上光伏電站 | 計劃新開工 | 1 | 101800 | 華電集團連江可門開發區滯洪水域200MW海上光伏電站項目進場施工 | ☆ |
47 | 勝華連江鋰電新材料一體化項目 | 計劃新開工 | 1 | 66877 | 勝華連江鋰電新材料一體化項目開展基礎施工 | ☆ |
48 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 54633.75 | 福建悅聚科技有限公司智能化高檔紡織面料生產項目繼續開展廠房主體建設 | ☆ |
49 | 優盛通智能化高檔紡織面料生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 51717.15 | 優盛通智能化高檔紡織面料生產項目開展項目主體建設工作 | ☆ |
50 | 新能源粘結劑項目 | 計劃新開工 | 1 | 25000 | 新能源粘結劑項目目前正在開展樁基施工及設備采購工作。 | ☆ |
51 | 生物法生產1.5萬t/a長鏈二元酸 | 計劃新開工 | 1 | 20000 | 生物法生產1.5萬t/a長鏈二元酸開展基礎施工及設備采購工作 | ☆ |
52 | 可門智慧園區化工新材料產業園公共事故應急池項目 | 計劃新開工 | 1 | 4300 | 正在開展工程掃尾工作 | ☆ |
53 | 連江縣墾區大道、申遠北路及之間的填方工程 | 預備 | 1 | 145773 | 已完成施工及監理招標工作,目前正在搭建項目部 | |
54 | 貴安西溪溫泉森林公園 | 在建 | 1 | 120000 | 防洪排澇工程已完工,安全生態水系正在建設,森林公園正在建設。 | |
55 | 連江香山森林公園生態旅游項目 | 在建 | 1 | 21530 | 森林木屋正在主體結構施工,溫泉居正在進行主體建設。 | |
56 | 連江縣貴安旅游區路網工程項目 | 在建 | 1 | 104200 | 溪利區間道路完成附屬工程施工,貴安片區正在道路路面施工。 | |
57 | 貴安國家級旅游度假區創建基礎配套設施項目 | 在建 | 1 | 27400 | 正在旅游度假區道路施工,目前正在路面建設。 | |
58 | 福建省體育局貴安游泳訓練基地擴建項目 | 在建 | 1 | 27783.86 | 已完成外部裝修,正在內部裝修及圍墻、基地內道路及其附屬工程施工。 | |
59 | 貴安沐星溫泉旅游二期項目 | 在建 | 1 | 30000 | 17棟別墅及1棟綜合樓已經完成主體砌磚建設,正在外墻施工。 | |
60 | 世紀貴安商務中心及酒店 | 在建 | 1 | 40000 | 竣工驗收 | |
61 | 貴安航空航天文創旅游項目 | 在建 | 1 | 5500 | 竣工驗收 | |
62 | 盛世芳華商業中心 | 計劃新開工 | 1 | 15500 | 該項目主樓別墅正在主體建設,正在主體結構施工。 | ☆ |
63 | 連江縣貴安消防救援站 | 預備 | 1 | 3499 | 正在前期報批手續。 | |
64 | 曜陽商務別墅 | 預備 | 1 | 30000 | 正在前期報批手續。 | |
65 | 福州現代物流城核心區開發區項目(一期) | 在建 | 1 | 1537000 | 丹江大道(二期)、連溪路項目施工基本完成;新城南路路基施工完成90%,新城北路路基施工完成70%;站前南路和站前北路路基施工完成45%。牛溪大道的鵝頭溪大橋正進行橋面建設,丹江大道(三期)路基施工完成40%。 | |
66 | 連江民天國際物流中心 | 在建 | 1 | 437000 | 西區主體結構完成,砌體工程完成,室內裝飾裝修已完成80%:正進行室內綜合管道施工。東區正進行場地平整。 | |
67 | 福州連江縣創鴻冷鏈物流中心 | 在建 | 1 | 200000 | 土石方基礎施工完成85% | |
68 | 京東智能產業園福州連江項目 | 在建 | 1 | 80000 | 已竣工 | |
69 | 福州連江縣新希望鮮生活冷鏈東南運營中心 | 在建 | 1 | 50000 | 完成項目建設 | |
70 | 福州連江縣新希望澳牛乳業加工基地 | 在建 | 1 | 36800 | 項目竣工 | |
71 | 中國(連江)海峽國際農產品物流項目 | 在建 | 1 | 393019 | 項目竣工 | |
72 | 連江鼎菱跨境綜合產業基地項目 | 計劃新開工 | 1 | 100000 | 主體建筑施工完成80% | ☆ |
73 | 連江漱玉平民現代醫藥福建交易配送中心 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 租賃廠房改建裝修完成,一期已投入試運營。 | ☆ |
74 | 中國供銷福州商貿物流園 | 計劃新開工 | 1 | 120000 | 正在辦理前期報批手續。 | |
75 | 中國郵政福建智慧物流園 | 計劃新開工 | 1 | 100000 | 本項目場地平整完成,樁基進場進行基礎工程施工 | ☆ |
76 | 福州(連江)國家遠洋漁業基地粗蘆島核心區工程項目 | 在建 | 1 | 711500 | 已完成母港一期項目建設,住宅項目已竣工,冷庫項目開展軟基處理工作、交易中心項目開展樁基檢測及塔吊安裝工作、倉儲加工廠房開展樁基施工 | |
77 | 鴻華連江金槍魚、魷魚加工基地 | 在建 | 1 | 43000 | 已完成樁基施工,正在土方開挖 | |
78 | 連江正冠南極磷蝦產業園 | 在建 | 1 | 40000 | 項目正在開展樁基施工工作 | |
79 | 水產品交易中心項目 | 在建 | 1 | 128711 | 正在開展二區檢測樁人工挖孔施工,一區3#樓2#塔吊安裝工作 | |
80 | 水產品倉儲物流及加工標準廠房一期 | 在建 | 1 | 128173 | 項目正在開展軟基處理隔離帶及樁基加固工程施工工作 | |
81 | 游艇標準廠家建設項目 | 在建 | 1 | 30330 | 項目竣工 | |
82 | 連江宏東智慧冷鏈倉儲中心項目 | 計劃新開工 | 1 | 70000 | 正在開展樁基施工工作 | ☆ |
83 | 歲金智谷·連江海洋科創企業港水產品加工標準廠房建設項目 | 計劃新開工 | 1 | 110000 | 已完成試樁、臨水臨電接入,正在開展水泥攪拌樁施工工作 | ☆ |
84 | 連江宏東智慧冷鏈配送中心項目 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 樁基班組已經進場,項目正在開展攪拌樁施工工作 | ☆ |
85 | 連江縣商貿綜合開發項目 | 在建 | 1 | 2042639 | 基本完成碧水瀾郡、江山云起、魁龍坊北側住區的主體施工,青塘片區新出讓地塊樁基施工。 | |
86 | 筱埕中學運動場及架空層 | 在建 | 1 | 1200 | 運動場墊層完成,面層施工;架空層主體完成。 | |
87 | 連江縣第四醫院建設項目 | 在建 | 1 | 14112 | 連江縣第四醫院目前已開工,已完成地下室施工,正在進行門急診樓屋面梁板施工及三層砌體施工。 | |
88 | 連江縣疾病預防控制中心項目 | 在建 | 1 | 6247 | 目前該項目處于主體施工狀態,已完成地下承臺澆筑、地下室防水、土方回填,完成主體結構封頂,現正進行一樓砌體施工。 | |
89 | 連江縣第七醫院建設項目 | 計劃新開工 | 1 | 18142 | 已完成預算審計并報縣政府常務會議通過,待常委會通過后進入招投標環節。 | |
90 | 連江縣智慧城市公共服務提升工程 | 計劃新開工 | 1 | 13432.4 | 智能化設備屏幕大屏安裝調試、智能化設備基礎安裝施工、數據模型初步構建。 | ☆ |
91 | 國道G228連江浦口官嶺至琯頭東邊段公路工程 | 在建 | 1 | 357500 | 道澳至下岐段、松塢至曉澳段正在進行路基、橋梁施工 | |
92 | 連江縣丹陽至貴安公路(港城大道貴安至周溪段)工程 | 在建 | 1 | 159161 | 正在進行橋梁樁基、隧道及路基施工。 | |
93 | 連江縣丹陽至貴安(港城大道周溪至義洋段及丹陽支線)公路工程 | 在建 | 1 | 100000 | 正在開展路基清表施工 | |
94 | 連江縣城鎮生活污水處理設施建設與提升改造項目 | 在建 | 1 | 111526 | 目前正在開展污水主管、支管及提升泵站施工。 | |
95 | 連江縣城區內河水環境綜合整治工程項目 | 在建 | 1 | 106390 | 正在開展小灣村、毗屯村截污工程,下山河景觀工程。 | |
96 | 濱海大通道初蘆至松皋段及蠣塢至官嶺段 | 在建 | 1 | 100000 | 江灣至松皋段正在開展路基、隧道施工;蠣塢至蛤沙段正在開展路基施工。 | |
97 | 縱二線連江境104國道丹陽至南塘段改線工程(丹陽至新洋段) | 在建 | 1 | 77892 | 項目已完成路基清表,正在開展路基工程施工。 | |
98 | 連江縣老舊小區改造及城市更新工程 | 在建 | 1 | 46200 | 正在進行北門社區施工,開展北門社區(二期)老舊小區改造、北門社區蓮荷西路沿街老舊小區改造施工招標工作。 | |
99 | 祥安新苑住宅開發項目 | 在建 | 1 | 16450 | 祥安新苑住宅開發項目正在開展土方開挖施工。 | |
100 | 連江縣老舊小區改造及城市更新工程(二期) | 計劃新開工 | 1 | 115940.54 | 完成招標工作,正在進行北門路城區道路改造工程施工。 | ☆ |
101 | 羅湖御景住宅開發項目 | 在建 | 1 | 33000 | 開展室內外裝飾裝修工程施工 | |
102 | 連江縣粗蘆島環島公路二期工程(塘下至粗蘆島二橋連接線路段)B段項目 | 計劃新開工 | 1 | 55946 | 已完成項目前期工作,正在開展路基清表工作。 | ☆ |
103 | 青塘湖及環湖路工程項目 | 計劃新開工 | 1 | 30761 | 已完成前期工作,目前正在進行土方開挖工作。 | |
104 | 城投商務中心 | 計劃新開工 | 1 | 81380 | 正在開展勘察設計招標工作 | |
105 | 環馬祖澳省級濱海旅游度假區配套基礎設施建設項目 | 計劃新開工 | 1 | 46870 | 正在進行標準段土石方施工、起點棧臺管網鋪設,本月完成棧道土石方開鑿及外運4000m3。 | ☆ |
106 | 連江縣漁港經濟示范區建設項目 | 在建 | 1 | 552244 | 目前正在進行預制構件空心板、中縱梁、靠船構件、現澆引橋橫梁工作。 | |
107 | 福州(連江)國家遠洋漁業基地核心區母港一期配套工程(冷鏈物流項目) | 在建 | 1 | 32313 | 樁機已就位,目前正在進行測樁及打樁施工工作。 | |
108 | 福州(連江)國家遠洋漁業基地核心區母港一期配套工程(關邊檢一體化項目) | 在建 | 1 | 40000 | 項目竣工 | |
109 | 馬鼻南門二級漁港 | 在建 | 1 | 3740 | 正在開展第六、七段上部結構施工 | |
110 | 馬鼻玉井二級漁港 | 在建 | 1 | 5765 | 基本完成建設,正在組織交工驗收 | |
111 | 連江縣琯頭東岸三級漁港工程 | 在建 | 1 | 3358 | 正在開展預制構件、現澆引橋橫梁灌注樁、鋼平臺等工作 | |
112 | 連江縣城鄉供水一體化 | 在建 | 1 | 270000 | 東園加壓泵站與粗蘆島水廠分部:完成廠區所有建筑大部分的裝修工程,完成廠區輸水管道安裝、沉底池和二級泵房的輸水配套設施、高低壓柜(50%)、超濾膜(4套)、成套次鈉裝置等部分設備輔材采購。 | |
113 | 粗蘆島供水工程一期 | 在建 | 1 | 10430 | 東園加壓泵站與粗蘆島水廠分部:完成廠區所有建筑大部分的裝修工程,完成廠區輸水管道安裝、沉底池和二級泵房的輸水配套設施、高低壓柜(50%)、超濾膜(4套)、成套次鈉裝置等部分設備輔材采購。 | |
114 | 物流城水廠一期 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 正在做前期工作、可研報告等。 | |
115 | 福州連江杉塘110kV輸變電工程 | 計劃新開工 | 1 | 5998 | 變電站場地平整已完成,樁基施工已完成,同時開展設備招標工作,線路塔基已完成3基,還有1基還在青賠協調中。 | ☆ |
116 | 連江縣2024年10千伏及以下配電網工程 | 計劃新開工 | 1 | 18447 | 部分項目已基本完成,總體已完成年度計劃的90% | ☆ |
117 | 榕發悅荷郡住宅項目 | 在建 | 1 | 127763 | 完成一期1、2#樓外墻益膠泥第二道及天棚膩子第一道施工;2、完成一期1、2#樓屋面鋁單板施工,3、1、2#外腳手架開始落架,4、完成一期3、5、7、6、8、9、10#樓局部天棚膩子第一道施工;5、完成一期3、5、7、6、8、9、10#樓局部屋面鋁單板鍍鋅方管結構施工。 | |
118 | 濱江悅公館 | 計劃新開工 | 1 | 16300 | 一區7號樓結構封頂,5.6號樓施工至結構三層,二區施工至地下室頂板鋼筋綁扎,三區基礎土方開挖 | ☆ |
119 | 四隆溫泉大廈 | 在建 | 1 | 10000 | 項目竣工 | |
120 | 連江縣教師進修學校附屬中學江南校區新教學樓建設工程 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 目前正在進行承臺鋼筋綁扎工作。 | ☆ |
121 | 連江智慧體育文創園 | 在建 | 1 | 5080 | 項目竣工 | |
122 | 連江黃如論中學二期附屬工程(勤業樓) | 在建 | 1 | 5000 | 項目竣工 | |
123 | 榕發悅湖郡住宅項目 | 在建 | 1 | 52450 | 榕發悅湖郡住宅項目已全部封頂正在落架。 | |
124 | 恒宇尚悅公館住宅小區項目 | 在建 | 1 | 32000 | 恒宇尚悅公館住宅小區項目正在進行公共設施建設 | |
125 | 衛生材料生產項目 | 在建 | 1 | 5300 | 項目竣工 | |
126 | 盛世華庭住宅小區項目 | 在建 | 1 | 13800 | 盛世華庭住宅小區項目正在進行內部裝修 。 | |
127 | 江山云起小區 | 在建 | 1 | 122000 | 江山云起二期內部裝修,公共設施建設 | |
128 | 江山天悅小區 | 計劃新開工 | 1 | 91760 | 江山天悅小區項目1期2期主體建設中。 | ☆ |
129 | 連江縣恒昇嘉園項目 | 計劃新開工 | 1 | 34336 | 連江縣恒昇嘉園項目1#2#正在裝修,3#主體建設。 | ☆ |
130 | 福建省永得隆住宅小區項目 | 預備 | 1 | 30000 | 辦理施工許可證等前期手續 | |
131 | 悅江灣大廈 | 預備 | 1 | 18000 | 辦理施工許可證等前期手續 | |
132 | 連江第二污水處理廠項目 | 預備 | 1 | 14044 | 辦理施工許可證等前期手續 | |
133 | 連江和諧醫院新院項目 | 預備 | 1 | 40000 | 正在征地 | |
134 | 江左風華東區花園商住項目 | 在建 | 1 | 90000 | 項目竣工 | |
135 | 連江縣秋江浦書畫院 | 在建 | 1 | 10000 | 已完成地基等基礎工程建設,正在進行主體建筑建設。 | |
136 | 連江縣2023年第一批10千伏及以下配網項目 | 計劃新開工 | 1 | 12349 | 正在進行部分電網線路改造及新建環網工作。 | ☆ |
137 | 福建省連江華僑中學啟翔教學樓建設項目 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 已完成主體樓樁承臺等基礎工程,正在進行主體樓結構施工。 | ☆ |
138 | 連江縣琯頭嶺隧道公路站改建工程項目 | 計劃新開工 | 1 | 2000 | 已完成樁基工程等基礎工程建設,正在進行項目主體工程建設 | ☆ |
139 | 福建星榕新型建材預拌砂漿、建筑材料廢棄物加工、機制砂石、預拌硂項目 | 在建 | 1 | 30000 | 該項目已完成建設,竣工投產。 | |
140 | 連江縣畜禽固體糞污集中處理中心 | 在建 | 1 | 16500 | 項目竣工 | |
141 | 東湖頭工業園區廠房屋頂分布式光伏發電項目 | 在建 | 1 | 15000 | 項目竣工 | |
142 | 智能家具及家具包裝配套生產項目 | 在建 | 1 | 10000 | 項目竣工 | |
143 | 福州盈利來智能洗滌產業項目 | 計劃新開工 | 1 | 50000 | 該項目目前正在進行廠房主體施工等工作。 | ☆ |
144 | 紙制品包裝智能制造生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 15000 | 該項目目前正在進行廠房設備安裝等工作。 | ☆ |
145 | 特種砂漿項目 | 在建 | 1 | 10000 | 特種砂漿項目竣工驗收投產. | |
146 | 福州龍福食品加工項目 | 在建 | 1 | 10000 | 項目竣工 | |
147 | 山語江灣小區 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 山語江灣小區正在進行主體大樓施工中. | ☆ |
148 | 浦口鎮養老院 | 計劃新開工 | 1 | 12000 | 浦口鎮養老院正在進行主體建設施工。 | ☆ |
149 | 漆包銅圓繞組線生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 10051 | 漆包銅圓繞組線生產項目正在進行廠房建設、裝修,部分設備進場。 | ☆ |
150 | 宏匯金槍魚加工項目 | 計劃新開工 | 1 | 10022 | 宏匯金槍魚加工項目部分設備進場調試。 | ☆ |
151 | 食品級魚油及蛋白粉生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 食品級魚油及蛋白粉生產項目正在進行生產線設備安裝和檢測 | ☆ |
152 | 連江縣浦口片區防洪排澇工程 | 計劃新開工 | 1 | 30000 | 浦東社區涉及該項目的河道兩側臨搭建建筑進行違拆 | ☆ |
153 | 魚料膨化生產線設備技術改造項目 | 在建 | 1 | 12200 | 項目竣工 | |
154 | 連江縣曉沃鎮道澳村住宅小區建設項目 | 在建 | 1 | 31000 | 完成配套設施建設的60%,繼續推進配套設施建設。 | |
155 | 博海飼料加工技改項目 | 在建 | 1 | 11000 | 項目竣工 | |
156 | 年產3萬噸膨化飼料設備技術改造項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 施工隊進場,完成廠房基礎設施建設60%。 | ☆ |
157 | 包裝裝潢印刷品設備技術改造項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 完成廠房基礎設施建設50%,繼續推進廠房基礎設施建設。 | ☆ |
158 | 連江縣曉澳陸島交通碼頭后方配套項目 | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 完成主體建筑建設的40%,繼續推進主體建筑建設。 | ☆ |
159 | 光伏設備技術改造項目 | 計劃新開工 | 1 | 2000 | 完成項目建設,項目竣工。 | ☆ |
160 | 國能集團連江縣曉澳80MW漁光互補電站 | 預備 | 1 | 50000 | 正在進行項目前期準備工作。 | |
161 | 國能集團連江縣道澳220MW海上光伏電站 | 預備 | 1 | 118000 | 正在進行項目前期準備工作。 | |
162 | 璟崇農特產品初加工 | 在建 | 1 | 5120 | 項目竣工 | |
163 | 海匯鱗食品加工 | 計劃新開工 | 1 | 10600 | 推進完善附屬配套設施建設,啟動設備進場安裝。 | ☆ |
164 | 連江縣東岱鎮東岱街至旗山森林步道提升改造工程 | 計劃新開工 | 1 | 10200 | 不斷推進路基土方開挖與平整,沿路基礎石頭打爆清理作業。 | ☆ |
165 | 馬尾造船適應性技改項目 | 在建 | 1 | 80000 | 已完成總裝平臺腳地螺栓、圈梁基礎建設,總裝平臺鋼板鋪設已完成50%。 | |
166 | 納維也酒店項目 | 在建 | 1 | 10050 | 項目竣工 | |
167 | 門窗生產加工項目 | 在建 | 1 | 10010 | 項目竣工 | |
168 | 天麟天悅廣場商住項目 | 在建 | 1 | 71000 | 已完成5#、6#、9#裝飾裝修工程,A1#主體結構建設已完成70%。 | |
169 | 嘉森美居住宅小區項目 | 在建 | 1 | 47000 | 6#已封頂,已完成7#主體結構地上9層建設。 | |
170 | 學仕公館商住小區項目 | 在建 | 1 | 73000 | 項目竣工 | |
171 | 閩江口灣區美麗海灣生態環境綜合治理項目一期工程 | 計劃新開工 | 1 | 20873 | 已完成大眾路排水管布置,正在進行通港路排水設施安裝。 | ☆ |
172 | 配電箱生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 11230 | 已完成1號廠房強檁支撐建設,正在進行2號廠房強檁支撐建設。 | ☆ |
173 | 馬尾造船環保設備技改項目 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 已完成1號線生產線設備安裝,正在進行第1間涂裝車間組裝。 | ☆ |
174 | 連江長帆廠房擴建和全自動生產線升級 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 已完成電力升級,智能車臺輸送線安裝已完成80%。 | ☆ |
175 | 美德養老院 | 在建 | 1 | 5000 | 項目竣工 | |
176 | 連江縣閩江口流域(琯頭)文旅項目 | 計劃新開工 | 1 | 6000 | 正在進行打樁。 | ☆ |
177 | 下一代互聯網(IPv6)云網融合能力平臺 | 在建 | 1 | 5000 | 本月IPv6云網加速能力的的上線,實現網站應用系統接入后支持智能加速功能,提升整體服務能力。 | |
178 | 潘渡鎮朱步村過洋垱新農村建設項目 | 在建 | 1 | 3000 | 項目完成建設及驗收工作 | |
179 | 高岳村鄉村旅游綜合開發 | 計劃新開工 | 1 | 15900 | 本月民宿主體建筑的內外部裝修和家具進場以及周邊綠化種植進入掃尾階段。 | ☆ |
180 | 鳳凰蟲養殖生態循環農業項目 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 本月該項目進行邊溝供水施工同時準備電路施工啟動工作 | ☆ |
181 | 連江縣潘渡片區排澇工程(潘渡-商學院片) | 計劃新開工 | 1 | 10000 | 本月進行堤壩基槽開挖深度按照設計要求到達穩定層 | ☆ |
182 | 潘渡鎮朱步村橋頭自然村新農村建設項目 | 計劃新開工 | 1 | 3500 | 項目前期報批手續 | |
183 | 塘坂沙洲庫區周邊提升工程 | 計劃新開工 | 1 | 2300 | 本月項目完成建設并竣工驗收 | ☆ |
184 | 嘉賢苑住宅小區建設項目 | 在建 | 1 | 18350 | 正在進行第四棟商品房土建施工和水電管網施工。 | |
185 | 建莊村鄉村振興茶山旅游設施提升改造項目 | 在建 | 1 | 5366 | 當前正在鋪設木質棧道。 | |
186 | 連江縣長龍鎮紅色遺址提升改造工程 | 計劃新開工 | 1 | 5659 | 目前第9棟遺址改造已初步完成,正在進行細節修繕。 | ☆ |
187 | 紫靈芝種植產業園項目 | 計劃新開工 | 1 | 5000 | 紫靈芝產業園完成管理房內部裝修工程,建設剩余噴灌系統工程及道路工程項目。 | ☆ |
188 | 小滄畬族鄉庫區移民示范區項目 | 在建 | 1 | 10180 | 項目竣工 | |
189 | 小滄畬族鄉七里至小洋景觀步道工程 | 在建 | 1 | 5026 | 項目竣工 | |
190 | 連江縣小滄畬族鄉七里村大崗排洪渠工程項目 | 計劃新開工 | 1 | 2810 | 七里村大崗排洪渠繼續建設涵洞項目工程。 | ☆ |
191 | 小滄畬族鄉七里至東風村基礎設施提升工程 | 計劃新開工 | 1 | 10011 | 該項目完成電力排管項目及建設剩余涵洞項目工程。 | ☆ |
192 | 信榮再生資源生產加工項目 | 在建 | 1 | 13000 | 項目竣工 | |
193 | 連羅興金屬制品制造項目 | 在建 | 1 | 11000 | 項目竣工 | |
194 | 瑞峰科技環保型輕質墻板生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 18116 | 已完成鋼結構廠房建設,正在進行辦公樓、倉庫及基礎配套設施建設 | ☆ |
195 | 弘泰達高性能膜分離裝備制造基地項目 | 計劃新開工 | 1 | 15000 | 正在進行辦公樓建設及基礎配套設施建設等工作 | ☆ |
196 | 新型環保再生砂生產項目 | 計劃新開工 | 1 | 11223 | 正在進行廠房、辦公樓、宿舍樓建設以及基礎配套設施建設 | ☆ |
